Impressionen vom 7. Eastside-Cup, der anlässlich des 12. WirtschaftsPartnerTages Berlin eastside(findet am 08.11.2016 statt) durchgeführt wurde:
Gewinner: ukb VolleyTeam 3

2. Platz: Freiwillige Feuerwehr Biesdorf (Titelverteidiger)

3. Platz: Mahlo Bau GmbH Waldesruh

Plätze 4 – 15


| MANNSCHAFTSÜBERSICHT | ||
| 1 | A1 | ukb VolleyTeam 1 |
| 2 | A2 | ASB Autohaus Berlin |
| 3 | A3 | Team Pat & Patachon |
| 4 | A4 | Freiwillige Feuerwehr Biesdorf |
| 5 | B1 | Finetech GmbH & Co. KG 1 |
| 6 | B2 | ukb VolleyTeam 2 |
| 7 | B3 | Mahlo Bau GmbH Waldesruh |
| 8 | B4 | Team Power Ranger |
| 9 | C1 | IKEA Lichtenberg |
| 10 | C2 | Finetech GmbH & Co. KG 2 |
| 11 | C3 | ukb VolleyTeam 3 |
| 12 | C4 | Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreis / KaGaWa Rohrleitungs- und Anlagenbau GmbH |
| 13 | D1 | Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH |
| 14 | D3 | hmp HEIDENHAIN-MICROPRINT GmbH |
| 15 | D4 | Lischka GmbH |



