Nachlese
Nach der Begrüßung durch
MHWK-Vorstand Tilo Ziegra rollen die ersten 3 Kugeln.
Anschließend kämpften 36 Mannschaften um den Pokal des Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreises.
Wir bedanken uns bei allen Sportlern und besonders beim Team von American Bowl für einen gelungenen Abend!
Wir sehen uns wieder am 05.12.2017 zum 26. MHWK-Bowlingturnier…

Die Sieger

Beste Damen
1 | Marzahner Füchse e.V. | Margarete | 165 |
2 | Heller-Pateisat-Briesovsky 1 | Carolin Pabel | 144 |
3 | Marzahner Füchse e.V. | Helga | 139 |
Beste Herren
1 | Optima GbR | Thomas | 370 |
2 | Versicherungsmakler | Michael | 357 |
3 | Berliner Volksbank | Carsten | 334 |
Die beste Mannschaft: Versicherungsmakler
2. Platz: SC Eintracht Berlin 1

3. Platz: Heller-Pateisat-Briesovsky 1

Mannschaftwertung
Platz | Bahn / Mannschaft | Punkte |
1 | Bahn 15a Versicherungsmakler | 983 |
2 | Bahn 18 SC Eintracht Berlin 1 | 888 |
3 | Bahn 7 Heller-Pateisat-Briesovsky 1 | 865 |
4 | Bahn 9a Pflegewohnzentrum Kaulsdorf | 863 |
5 | Bahn 8 WG Friedenshort | 839 |
6 | Bahn 1 Berliner Volksbank | 836 |
7 | Bahn 11 Optima GbR | 827 |
8 | Bahn 6a WG Wuhletal | 821 |
9 | Bahn 18a SC Eintracht Berlin 2 | 811 |
10 | Bahn 5a MHWK Dream Team | 804 |
11 | Bahn 2a VEMA Systemhaus | 799 |
12 | Bahn 12 Marzahner Füchse e.V. | 789 |
13 | Bahn 5 Hoeltke & Langpeter | 784 |
14 | Bahn 13 SV Marzahn 83 e.V. Freizeit Volleyball | 779 |
15 | Bahn 13a Kadomo 1 | 745 |
16 | Bahn 14 Kadomo 2 | 740 |
17 | Bahn 17a Jugendberufsagentur | 731 |
18 | Bahn 16 Felix WG 1 | 728 |
19 | Bahn 11a modernis | 709 |
20 | Bahn 7a Heller-Pateisat-Briesovsky 2 | 699 |
21 | Bahn 6 Rennbahn Hoppegarten | 686 |
22 | Bahn 15 Ritter Starkstromtechnik | 683 |
23 | Bahn 9 MHWK Vorstand | 679 |
24 | Bahn 10a Lischka GmbH | 646 |
25 | Bahn 4a Glas-und Gebäudereinigung Herdegen Herren | 626 |
26 | Bahn 8a Mahlo Bau | 608 |
27 | Bahn 16a Felix WG 2 | 606 |
28 | Bahn 4 Glas-und Gebäudereinigung Herdegen Damen | 604 |
29 | Bahn 3a erste marzahner wg Herren | 598 |
30 | Bahn 17 MHWK Geschäftsstelle | 581 |
31 | Bahn 3 erste marzahner wg Damen | 571 |
32 | Bahn 14 a Kadomo 3 | 541 |
33 | Bahn 1a Lindspark Productions | 518 |
34 | Bahn 2 Bündnis 90/Die Grünen | 517 |
35 | Bahn 12a Städtepartnerschaftsverein | 497 |
36 | Bahn 10 apercu Verlag | 419 |
Unsere Teams:
Weitere Ergebnisse sind auf Anfage in der Geschäftsstelle des MHWK erhältlich.