An unserem 26. Bowlingturnier nahmen 35 Mannschaften teil. In weihnachtlicher Atmosphäre hatten die Teilnehmer viel Spaß.
Nach der Begrüßung durch Herrn Rainer Lindholz, 1. Stellvertreter der Vorsitzenden des MHWK, begann der Kampf um den Wanderpokal.
Wir bedanken uns herzlich bei American Bowl für die perfekte Vorbereitung und bei allen Spielern! Alle Ergebnisse hier
Gewinner: SC Eintracht Berlin
2. Platz: WG FRIEDENSHORT 3. Platz: WG Wuhletal
Platz | Bahn / Mannschaft | Punkte |
1 | Bahn 18 SC Eintracht Berlin | 932 |
2 | Bahn 8 WG Friedenshort | 926 |
3 | Bahn 6a WG Wuhletal | 827 |
4 | Bahn 3a Schulz & Schulz 2 | 794 |
5 | Bahn 7 Heller Pateisat Briesovsky 1 | 793 |
6 | Bahn 14a erste marzahner wg 2 | 747 |
7 | Bahn 5 Hoeltke & Langpeter | 743 |
8 | Bahn 11a Pat & Paterchon | 742 |
9 | Bahn 1 Berliner Volksbank | 740 |
10 | Bahn 12a modernis | 729 |
11 | Bahn 12 Pflegewohnzentrum Kaulsdorf | 710 |
12 | Bahn 2a VEMA Systemhaus | 707 |
13 | Bahn 8a Mahlo Bau | 696 |
14 | Bahn 6 Schlaufüchse | 695 |
15 | Bahn 13 SV Marzahn 83 e.V. Volleyball | 688 |
16 | Bahn 5a MHWK Dream Team | 685 |
17 | Bahn 9 MHWK Vorstand 1 | 666 |
18 | Bahn 17 SPD Fraktion Marz.-Hellersdorf 1 | 657 |
19 | Bahn 11 all in com GmbH | 650 |
20 | Bahn 13a apercu Verlagsgesellschaft | 621 |
21 | Bahn 3 Schulz & Schulz 1 | 593 |
22 | Bahn 16a 1.VfL FORTUNA Marzahn 2 | 591 |
23 | Bahn 4a Glas- und Gebäudereinigung Herdegen | 579 |
24 | Bahn 10 Lischka GmbH 1 | 577 |
25 | Bahn 15 KaGaWa Rohrleitungs-und Anlagenbau | 573 |
26 | Bahn 18a vera via gruppe | 557 |
27 | Bahn 7a Heller Pateisat Briesovsky 2 | 544 |
28 | Bahn 9a MHWK Vorstand 2 | 542 |
29 | Bahn 4 Glas- und Gebäudereinigung Herdegen | 515 |
30 | Bahn 2 Bebra | 510 |
31 | Bahn 14 erste marzahner wg 1 | 462 |
31 | Bahn 16 1.VfL FORTUNA Marzahn 1 | 462 |
33 | Bahn 15a Ingenieurbüro Freiberg | 432 |
34 | Bahn 17a SPD Fraktion Marz.-Hellersdorf 2 | 384 |
35 | Bahn 1a Lindspark | 351 |
Beste Damen: 1. Platz: Susanne von KaGaWa Rohrleitungs-und Anlagenbau, 2. Platz: Claudia Hoffman von apercu Verlagsgesellschaft, 3. Platz: Ramona Görß von all in com
- 1. Platz
- 2. Platz
- 3. Platz
Beste Herren: 1. Platz: Roman Petermann, WG FRIEDENSHORT, 2. Platz: Stefan Kaehl, Schulz & Schulz, 3. Platz: Gregor Radam, Berliner Volksbank
- 1. Platz
- 2. Platz
- 3. Platz
Unsere teilnehmenden Mannschaften: